Моніторинг якості освіти
Успішність учнів за результатами 2023/2024 навчального року
Успішність учнів за результатами І семестру 2023/2024
Успішність учнів за результатами 2022/2023
Успішність учнів за результатами І семестра 2022/2023
Успішність учнів за 2021/2022 н.р.
Успішність учнів за І семестр 2021/2022 н.р.
Успішність учнів у 2020/2021 н.р.
Успішність учнів КЗО "СЗШ № 2" ДМР у 2020/2021 н.р. | |||||||||
|
| Рівні досягнень | |||||||
Клас | Всього учнів | Низький | Середній | Достатній | Високий | ||||
|
| к-ть | % | к-ть | % | к-ть | % | к-ть | % |
4-А | 30 | 0 | 0,0 | 9 | 30,0 | 15 | 50,0 | 6 | 20,0 |
4-Б | 33 | 0 | 0,0 | 8 | 24,2 | 20 | 60,6 | 5 | 15,2 |
5-А | 27 | 0 | 0,0 | 12 | 44,4 | 14 | 51,9 | 1 | 3,7 |
5-Б | 30 | 0 | 0,0 | 14 | 46,7 | 17 | 56,7 | 0 | 0,0 |
6-А | 33 | 0 | 0,0 | 16 | 48,5 | 16 | 48,5 | 1 | 3,0 |
6-Б | 32 | 0 | 0,0 | 22 | 68,8 | 10 | 31,3 | 0 | 0,0 |
7-А | 29 | 0 | 0,0 | 10 | 34,5 | 15 | 51,7 | 4 | 13,8 |
7-Б | 27 | 0 | 0,0 | 16 | 59,3 | 9 | 33,3 | 2 | 7,4 |
8-А | 26 | 0 | 0,0 | 18 | 69,2 | 8 | 30,8 | 0 | 0,0 |
8-Б | 24 | 0 | 0,0 | 21 | 87,5 | 3 | 12,5 | 0 | 0,0 |
9-А | 32 | 0 | 0,0 | 15 | 46,9 | 16 | 50,0 | 1 | 3,1 |
9-Б | 32 | 0 | 0,0 | 19 | 59,4 | 12 | 37,5 | 1 | 3,1 |
10-А | 25 | 0 | 0,0 | 15 | 60,0 | 9 | 36,0 | 1 | 4,0 |
10-Б | 30 | 0 |
| 14 | 46,7 | 14 | 46,7 | 2 | 6,7 |
11-А | 25 | 0 | 0,0 | 15 | 60,0 | 7 | 28,0 | 3 | 12,0 |
11-Б | 27 | 0 | 0,0 | 5 | 18,5 | 18 | 66,7 | 4 | 14,8 |
Успішність учнів у 2019/2020
Порівняльний аналіз участі у Всеукраїнськиї учнівських олімпіадах
Відбірковий етап (районний)/ІІ етап (місто) | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
І місце | 0/1 | 5/0 | 1/0 |
ІІ місце | 18/0 | 12/2 | 25/1 |
ІІІ місце | 3/4 | 5/4 | 0/2 |
Всього | 21/5 | 22/6 | 26/3 |